Описание
Метрологические характеристики
Название газа | Формула газа | Диапазон измерения |
Азота диоксид | NO2 | 0,1 – 20 мг/м3 |
Азота диоксид | NO2 | 0,1 – 50 мг/м3 |
Азота оксид | NO | 0,15 – 25 мг/м3 |
Азота оксид | NO | 0,5 – 100 мг/м3 |
Азота оксид | NO | 0,5 – 250 мг/м3 |
Азота оксид | NO | 1,0 – 2000 мг/м3 |
Аммиак | NH3 | 0,5 – 50 мг/м3 |
Аммиак | NH3 | 1,0 – 100 мг/м3 |
Аммиак | NH3 | 1,0 – 200 мг/м3 |
Арсин | AsH3 | 0,015 – 1 мг/м3 |
Бутан | C4H10 | 0,01 – 5 % об. |
Водород | H2 | 0,001– 1 % об. |
Водород | H2 | 0,002 – 4 % об. |
Гексан | C6H14 | 0,02 – 3 % об. |
Гидразин | N2H4 | 0,01 – 1 мг/м3 |
Кислород | O2 | 0,1 – 25 % об. |
Кислород | O2 | 0,5 — 100 % об. |
Метан | CH4 | 0,02 – 5 % об. |
Метан | CH4 | 0, 2 – 100 % об. |
Меркаптан (временно не выпускается) | RSH | 0,25 – 10 мг/м3 |
Озон | O3 | 0,01 – 5 мг/м3 |
Пентан | C5H12 | 0,01 – 2 % об. |
Пропан | C3H8 | 0,01 – 2 % об. |
Пропилен | C3H6 | 0,01 – 2 % об. |
Сероводород | H2S | 0,05 – 50 мг/м3 |
Сероводород | H2S | 0,1 – 100 мг/м3 |
Сероводород | H2S | 0,25 – 200 мг/м3 |
Серы диоксид | SO2 | 0,1 – 20 мг/м3 |
Серы диоксид | SO2 | 0,5 – 100 мг/м3 |
Серы диоксид | SO2 | 1,0 – 2000 мг/м3 |
Силан | SiH4 | 0,05 – 50 мг/м3 |
Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,01 – 500 мг/м3 |
Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,02 – 1000 мг/м3 |
Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,05 – 5000 мг/м3 |
Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,001 – 2 % об. |
Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,002 – 5 % об. |
Углерода оксид (угарный газ) | CO | 0,1 – 200 мг/м3 |
Углерода оксид (угарный газ) | CO | 0,2 – 500 мг/м3 |
Углерода оксид (угарный газ) | CO | 0,5 – 1000 мг/м3 |
Формальдегид | HCOH | 0,025 – 10 мг/м3 |
Фосген | COCl2 | 0,02 – 1 мг/м3 |
Фосфин | PH3 | 0,01 – 5 мг/м3 |
Фосфин | PH3 | 0,1 – 20 мг/м3 |
Фтор | F2 | 0,01 – 1 мг/м3 |
Фтороводород (Плавиковая кислота) | HF | 0,25 – 30 мг/м3 |
Фтороводород (Плавиковая кислота) | HF | 0,25 – 50 мг/м3 |
Хлор | Cl2 | 0,05 – 5 мг/м3 |
Хлор | Cl2 | 0,1 – 20 мг/м3 |
Хлор | Cl2 | 0,25 – 50 мг/м3 |
Хлора диоксид | ClO2 | 0,01 – 1 мг/м3 |
Хлороводород (Соляная кислота) | HCl | 0,1 – 30 мг/м3 |
Циан водород (синильная кислота) | HCN | 0,15 – 30 мг/м3 |
Этанол | C2H5ОН | 0,05 – 5 % об. |
Этилен | C2H4 | 0,02 – 3 % об. |
Этилена оксид | C2H4О | 0,02 – 3 % об. |
Технические характеристики
Принцип работы | Электрохимический |
Способ отбора пробы | Принудительный/Встроенный побудитель расхода |
Диапазон рабочих температур | -20…+40°C |
Габариты | 190x80x200 мм |
Вес | 1,5 кг |
Варианты исполнения
Выпускается стационарный одноканальный газоанализатор Бинар-2Д с диффузионным отбором проб.
Стандартный комплект поставки
- Газоанализатор Бинар-1П КДГА 413214.001.000.
- Руководство по эксплуатации КДГА 413214.001.000 РЭ.
- Паспорт КДГА 413214.001.000 ПС.
- Инструкция «Методика поверки» КДГА 413214.001.000 МП.
- Зарядное устройство.
- Зонд отбора проб.
Отзывы
Отзывов пока нет.