Описание
Чувствительность | 150 ±45 нА/ppm |
Диапазон измеряемых концентраций | 0—100 ppm |
Величина «шума» | <0.1 ppm |
Нелинейность выходного сигнала | <5 % |
Время выхода на показания (T 0.9) | <40 c |
Величина фонового сигнала | -1—5 ppm |
Рабочий диапазон температур | -20 — +50 °C |
Изменение фонового сигнала (+20 — +40 °С) | <5ppm |
Диапазон рабочих давлений | нормальное ±10 % |
Гарантийный срок службы | 2 года |
Срок службы | не менее 3 лет |
Потенциал измерительного электрода | 0,0 В |
Емкость фильтра для поглощения «мешающих» газов | 150 000 ppm * ч |
Газ, 100ppm | СO | SO2 | NO2 | H2S | H2 | CH4 |
Сигнал, ppm | 100 | 0 | 0 | 0 | <40 | 5 (при концетрации СН4 — 100 %) |
Отзывы
Отзывов пока нет.