Описание
Показатели | Значения параметров для типов дренажей ДРП-М1 | ||
---|---|---|---|
ДРП-М1-100-У1 | ДРП-М1-300-У1 | ДРП-М1-500-У1 | |
Номинальный ток дренажа, А, | 100 | 300 | 500 |
Ток непрерывной работы, А | 80 | 150 | 200 |
Напряжение включения дренажа, не более, В | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Количество секций дренажа, шт | 10 | 14 | |
Сопротивление резистора одной секции дренажа, Ом | 0,4 | 0,2 | 0,12 |
Допустимая величина обратного напряжения, В | 1000 | ||
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | -45 – +45 | ||
Габаритные размеры, мм | 600x400x1000 | 600x400x1200 | |
Масса, не более, кг | 70 | 90 |
Отзывы
Отзывов пока нет.