Описание
Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч |
Напор,м | Частота вращения,об/мин | Мощность* эл.двигателя,кВт | Масса в общепром. исп.,кг | Масса во взрывозащ. исп.,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 3,5 — 9 | 24 -20 | 2900 | 1,5 | 20 | 25 |
ХМс 6,3/30К5-2,2/2 | закрытое | 4-10 | 35-30 | 2900 | 2,2 | 36 | 44 |
ХМс 6,3/50К5-5,5/2 | закрытое | 4-10 | 55-47 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | открытое | 8-14 | 23-19 | 2900 | 2,2 | 23 | 31 |
ХМс 12,5/30К5-3/2 | закрытое | 8-14 | 34-32 | 2900 | 3,0 | 30 | 44,5 |
ХМс 12,5/50К5-5,5/2 | закрытое | 8-16 | 55-45 | 2900 | 5,5 | 55 | 62 |
ХМс 20/20К5-4,0/2 | закр./откр. | 14-25 | 20-20 | 2900 | 4,0 | 42 | 48 |
ХМс 25/30К5-5,5/2 | закр./откр. | 14-32 | 38-30 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 25/50К5-7,5/2 | закрытое | 14-32 | 53-38 | 2900 | 7,5 | 71 | 75 |
ХМс 35/26К5-5,5/2** | закр./откр | 25-40 | 28 — 25 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 35/25К5-7,5/2 | закр./откр. | 25-40 | 28 — 25 | 2900 | 7,5 | 68 | 72 |
ХМс 50/30К5-7,5/2 | открытое | 30-65 | 32-24 | 2900 | 7,5 | 72 | 76 |
ХМс 50/50К5-15/2 | открытое | 30 — 70 | 46-38 | 2900 | 15,0 | 140 | 156 |
ХМс 80/20К5-11/2 | открытое | 60-80 | 25-20 | 2900 | 11,0 | 131 | 147 |
ХМс 100/50К5-30/2 | закрытое | 80-120 | 52-45 | 2900 | 30,0 | 225 | 275 |
* — Мощность двигателя указанная в таблице соответствует плотности перекачиваемой жидкости 1000 кг/м3 и вязкости 1 сСт
** — Насос ХМс 35/26К5-5,5/2 с успехом заменяет насос СВН-80.
Габаритно-присоединительные размеры
электронасосов ХМс
Насос с двигателем общепромышленного исполнения с одинарным торцевым уплотнением. Исполнение присоединительных фланцев — плоские или типа «шип-паз» ГОСТ 33259-2015, по требованию заказчика возможно муфтовое соединение или типа «ёлочка».
Марка электронасоса | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | N | M | L* | L1 | C | E | H1 | K | ||
ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 32 | 550 | 250 | 120 | 36 | 130 | 115 | |
ХМс 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 254 | 50 | 50 | 640 | 312 | 160 | 62 | 130 | 140 | |
ХМс 6,3/50К5-5,5/2 | 240 | 220 | 310 | 50 | 50 | 740 | 340 | 170 | 86 | 165 | 165 | |
ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | 200 | 170 | 210 | 50 | 32 | 575 | 250 | 120 | 36 | 130 | 115 | |
ХМс 12,5/30К5-3/2 | 250 | 200 | 254 | 50 | 50 | 655 | 316 | 160 | 62 | 140 | 140 | |
ХМс 12,5/50К5-5,5/2 | 240 | 220 | 310 | 50 | 50 | 740 | 340 | 170 | 86 | 165 | 165 | |
ХМс 20/20К5-4/2 | 250 | 200 | 254 | 50 | 50 | 668 | 316 | 160 | 62 | 150 | 140 | |
ХМс 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 254 | 50 | 50 | 698 | 320 | 160 | 62 | 150 | 140 | |
ХМс 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 50 | 50 | 795 | 340 | 170 | 86 | 162 | 165 | |
ХМс 35/26К5-5,5/2 | 250 | 220 | 254 | 50 | 50 | 698 | 320 | 160 | 62 | 150 | 140 | |
ХМс 35/25К5-7,5/2 | 280 | 220 | 300 | 50 | 50 | 722 | 328 | 160 | 62 | 162 | 140 | |
ХМс 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 80 | 50 | 828 | 410 | 180 | 65 | 162 | 165 | |
ХМс 50/50К5-15/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 50 | 890 | 432 | 180 | 65 | 182 | 165 | |
ХМс 80/20К5-11/2 | 330 | 250 | 350 | 80 | 65 | 890 | 432 | 180 | 65 | 182 | 165 | |
ХМс 100/50К5-30/2 | 280 | 370 | 400 | 100 | 65 | 1200 | 545 | 250 | 40 | 240 | 213 |
*— габаритная длина может отличаться от указанного в зависимости от марки поставляемого электродвигателя.
Внимание: при монтаже электронасоса необходимо обеспечить на нагнетании вертикальный участок трубопровода высотой 300-400 мм