Описание
Характеристики | Значения | Примечание |
Снижает влажность | в 2 раза | при указанных параметрах |
Параметры газовой смеси на входе: | ||
— температура, °С | от +5 до +50 | |
— давление, кПа | от 80 до 108 | |
— содержание пыли, г/м3, не более | 1 | |
— влажность, % | до 80 | |
Расход смеси на выходе, см3/с | 12 ± 4 | |
Питание эжектора давлением, кПа * | от 20 до 200 | Линия сжатого воздуха |
Срок службы, лет, не менее | 8 |
Примечание: * — Для модификаций ИБЯЛ.418311.023-01, ИБЯЛ.418311.023-03 (без побудителя расхода).
Модификации ИБЯЛ.418311.023, ИБЯЛ.418311.023-02 — с побудителем расхода.
Для анализа сред с содержанием О2 более 23 % применяются модификации ИБЯЛ.418311.023, ИБЯЛ.418311.023-01.
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур | +5…+50°С |
Питание | ~ 220 В |
Габариты | 280×300×110 мм |
Вес | Не более 5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.