Описание
Анализируемые газы
№ п/п | Название газа | Формула газа | Диапазон измерения мг/м3 |
1 | Азота диоксид | NO2 | 0,1 – 20 |
2 | Азота диоксид | NO2 | 0,1 – 50 |
3 | Азота оксид | NO | 0,15 – 25 |
4 | Азота оксид | NO | 0,5 — 100 |
5 | Азота оксид | NO | 0,5 — 250 |
6 | Азота оксид | NO | 1,0 — 2000 |
7 | Аммиак | NH3 | 0,5 — 50 |
8 | Аммиак | NH3 | 1,0 — 100 |
9 | Аммиак | NH3 | 1,0 — 200 |
10 | Арсин | AsH3 | 0,015 — 1 |
11 | Бутан | C4H10 | 0,01 – 5% |
12 | Водород | H2 | 0,001– 1% |
13 | Водород | H2 | 0,002 – 4% |
14 | Гексан | C6H14 | 0,02 – 3% |
15 | Гидразин | N2H4 | 0,01 — 1 |
16 | Кислород | O2 | 0,1 – 25% |
17 | Кислород | O2 | 0,5 — 100% |
18 | Метан | CH4 | 0,02 – 5% |
19 | Метан | CH4 | 0, 2 – 100% |
20 | Меркаптан (временно не выпускается) | RSH | 0,25 — 10 |
21 | Озон | O3 | 0,01 — 5 |
22 | Пентан | C5H12 | 0,01 – 2% |
23 | Пропан | C3H8 | 0,01 – 2% |
24 | Пропилен | C3H6 | 0,01 – 2% |
25 | Сероводород | H2S | 0,05 — 50 |
26 | Сероводород | H2S | 0,1 — 100 |
27 | Сероводород | H2S | 0,25 — 200 |
28 | Серы диоксид | SO2 | 0,1 — 20 |
29 | Серы диоксид | SO2 | 0,5 — 100 |
30 | Серы диоксид | SO2 | 1,0 — 2000 |
31 | Силан | SiH4 | 0,05 — 50 |
32 | Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,01 — 500 |
33 | Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,02 — 1000 |
34 | Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,05 — 5000 |
35 | Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,001 – 2% |
36 | Углерода диоксид (углекислый газ) | СО2 | 0,002 – 5% |
37 | Углерода оксид (угарный газ) | CO | 0,1 – 200 |
38 | Углерода оксид (угарный газ) | CO | 0,2 – 500 |
39 | Углерода оксид (угарный газ) | CO | 0,5 – 1000 |
40 | Формальдегид | HCOH | 0,025 — 10 |
41 | Фосген | COCl2 | 0,02 — 1 |
42 | Фосфин | PH3 | 0,01 — 5 |
43 | Фосфин | PH3 | 0,1 — 20 |
44 | Фтор | F2 | 0,01 — 1 |
45 | Фтороводород (Плавиковая кислота) | HF | 0,25 — 30 |
46 | Фтороводород (Плавиковая кислота) | HF | 0,25 — 50 |
47 | Хлор | Cl2 | 0,05 — 5 |
48 | Хлор | Cl2 | 0,1 — 20 |
49 | Хлор | Cl2 | 0,25 — 50 |
50 | Хлора диоксид | ClO2 | 0,01 — 1 |
51 | Хлороводород (Соляная кислота) | HCl | 0,1 — 30 |
52 | Циан водород (синильная кислота) | HCN | 0,15 — 30 |
53 | Этанол | C2H5ОН | 0,05 – 5% |
54 | Этилен | C2H4 | 0,02 – 3% |
55 | Этилена оксид | C2H4О | 0,02 – 3% |
56 | Элегаз (Гексафторид серы) | SF6 | — |
Технические характеристики
Пороги сигнализации | Число регулируемых порогов уровней сигнализации:
|
Способ отбора пробы | Диффузионный (конвекционный) |
Выходные сигналы | RS485 |
Исполнение по степени защиты | IP65 |
Питание | = 24 В |
Габариты | 125x80x58 мм |
Вес | 1 кг |
Стандартный комплект поставки
- Газоанализатор «Бинар-2Д»: 1 к-т.
- Руководство по эксплуатации: 1 экз.
- Паспорт: 1 экз.
- Инструкция «Методика поверки»: 1 экз.
- Зарядное устройство: 1 к-т.
- Программное обеспечение (CD-диск): 1 шт.
Отзывы
Отзывов пока нет.