Описание
Технические характеристики аспиратор АМ-5М
Наименование показателя, единица измерения |
Значение характеристик устройства |
Количество каналов измерений | 1 |
Диапазон объёма пробы прокачиваемого воздуха за один рабочий ход, см3 | от 95 до 105 |
Пределы допускаемой приведённой погрешности, % | ± 5 |
Габаритные размеры ( длина х ширина х высота ), мм | 155 х 56 х 90 |
Масса, кг, не более | 0,38 |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 6 |
Комплектность
Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
Аспиратор сильфонный АМ-5Е | АМ-5Е.00.000 | 1 |
Кольцо | АМ-5Е.04.000 | 1 |
Руководство по эксплуатации | АМ-5Е.00.000 РЭ | 1 |
Запасные части:
— трубка |
АМ-5Е.00.006 |
1 |
Седло с клапаном в сборе:
— седло |
АМ-5Е.00.013 |
2 |
Инструмент: ключ | АМ-5Е.00.014 | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.