Описание
Метрологические характеристики
Наименование преобразователя измерительного | Измеряемый газ | Диапазон измерений |
---|---|---|
А200, А300, B300, С300 | Сероводород | 0-20 мг/м3 |
А201, А301, B301, С302 | 0-50 мг/м3 | |
А203, А303, B303, С303 | Аммиак | 0-100 мг/м3 |
А204, А304, B304, С304 | 0-2000 мг/м3 | |
А205, А305, B305, С305 | 0-600 мг/м3 | |
А206, А306, B306, С306 | 0-200 мг/м3 | |
А207, А307, B307, С307 | Хлор | 0-6 мг/м3 |
А208, А308, B308, С308 | 0-50 мг/м3 | |
А209, А309, B309, С309 | 0-30 мг/м3 | |
А210, А310, B310, С310 | Хлористый водород | 0-10 мг/м3 |
А211, А311, B311, С311 | Оксид углерода | 0-100 мг/м3 |
А212, А312, B312, С312 | 0-1000 мг/м3 | |
А213, А313, B313, С313 | Диоксид азота | 0-20 мг/м3 |
А214, А314, B314, С314 | 0-50 мг/м3 | |
А215, А315, B315, С315 | Диоксид серы | 0-35 мг/м3 |
А216, А316, B316, С316 | 0-100 мг/м3 | |
А217, А317, B317, С317 | Фосген | 0-5 мг/м3 |
А218, А318, B318, С318 | Синильная кислота | 0-15 мг/м3 |
А219, А319, B319, С319 | Кислород | 0-30% об.д. |
А220, А320, B320, С320 | Водород | 0-2% об.д. |
А221, А325, B325, С325 | Фосфин | 0-10 мг/м3 |
А324, B324, С324 | Горючие газы и пары | 0-50% НКПР |
А326, B326, С326 | 0-100% НКПР | |
А327, B327, С327 | Органич. в-ва | 0-20 мг/м3 |
А328, B328, С328 | 0-200 мг/м3 | |
А329, B329, С329 | 0-2000 мг/м3 | |
А330, B330, С330 | Диоксид углерода | 0-5% об.д. |
Технические характеристики
Принцип работы | Электрохимический |
Способ отбора пробы | Диффузионный (конвекционный) |
Выходные сигналы | Токовый 4-20 мА |
Диапазон рабочих температур | -40/30…+50°С (в зависимости от типа установленного ИСМ) |
Исполнение по степени защиты | IP54 |
Питание | = 24 В |
Вес | Не более 0,5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.