Описание
Перечень контролируемых газов газосигнализатором А-1
Измеряемый газ | Наименование датчика | Используемый сенсор | Номер ФГИМ для заказа | Диапазон измерения | Единица измерения | Разрешение |
Метан (СН4) | Марш-Д | KGS 701 термокаталитический | 413415.001-400-023-009-12.386 | 0 -3,2 | % об. | 0,01 |
MSH-P/HC/5/V/P оптический | 413415.001-400-023-009-12.385 | |||||
ДТК-1-3.0 ВП термокаталитический | 413415.001-400-023-009-12.380 | |||||
ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) термокаталитический | 413415.001-400-023-009-12.381 | |||||
СГ-2140 полупроводниковый | 413415.001-400-023-009-12.382 | |||||
MSH-P/HR/5/V/P оптический | 413415.001-400-023-009-12.384 | 0 — 100 | 0,1 | |||
Пропан (С3Н8) | Пион-Д | KGS 701термокаталитический | 413415.001-400-023-009-15.386 | 0 -1,6 | % об. | 0,01 |
MSH-P/HC/5/V/P оптический | 413415.001-400-023-009-15.385 | |||||
ДТК-1-3.0 ВП термокаталитический | 413415.001-400-023-009-15.380 | |||||
ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) термокаталитический | 413415.001-400-023-009-15.381 | |||||
СГ-2140 полупроводниковый | 413415.001-400-023-009-15.382 | |||||
Пары углеводородов (СхНу) | Бином-Д | KGS 701термокаталитический | 413415.001-400-023-009-11.386 | 0 — 1,6 | % об. | 0,01 |
MSH-P/HC/5/V/P оптический | 413415.001-400-023-009-11.385 | |||||
ДТК-1-3.0 ВП термокаталитический | 413415.001-400-023-009-11.380 | |||||
ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) термокаталитический | 413415.001-400-023-009-11.381 | |||||
СГ-2140 полупроводниковый | 413415.001-400-023-009-11.382 | |||||
Метанол (СН3ОН) | Мальва-Д | 2-FE5 электрохимический | 413415.001-400-023-009-16.321 | 0 — 32 | мг/м3 | 0,1 |
Формальдегид (Н2СО) | Флора-Д | 2-FE5 электрохимический | 413415.001-400-023-009-09.321 | 0 — 8 | мг/м3 | 0,05 |
CH2O/M-10электрохимический | 413415.001-400-023-009-09.320 | |||||
Оксид углерода (СО) | Мак-Д | ECO-Sure (2E) электрохимический | 413415.001-400-023-009-02.050 | 0 — 320 | мг/м3 | 1 |
2ФС-90Л электрохимический | 413415.001-400-023-009-02.051 | |||||
CO-AE электрохимический | 413415.001-400-023-009-02.052 | 0 — 1600 | 10 | |||
Диоксид углерода (СО2) | Дукат-Д | MSH-P/HCO2/NC/5/V/P оптический | 413415.001-400-023-009-13.440 | 10 — 100 | % об. | 0,1 |
MSH-P/CO2/NC/5/V/P оптический | 413415.001-400-023-009-13.441 | 0 — 5 | 0,01 | |||
Хлор (Cl2) | Хмель-Д | SureCell Cl2 электрохимический | 413415.001-400-023-009-04.150 | 0 — 32 | мг/м3 | 0,05 |
CL2-A1 электрохимический | 413415.001-400-023-009-04.151 | |||||
Водород (Н2) | Верба-Д | 2H2-81Л электрохимический | 413415.001-400-023-009-14.472 | 0 — 5 | % об. | 0,01 |
Сероводород (H2S) | Сирень-Д | SureCell-H2S (H) электрохимический | 413415.001-400-023-009-08.280 | 0 — 32 | мг/м3 | 0,1 |
H2S-A1 электрохимический | 413415.001-400-023-009-08.281 | |||||
Хлороводород (HCl) | Хвощ-Д | HCL/M-20 электрохимический | 413415.001-400-023-009-10.350 | 0 — 32 | мг/м3 | 0,05 |
Аммиак (NH3) | Астра-Д | NH3/MR-100 электрохимический | 413415.001-400-023-009-03.101 | 0 — 320 | мг/м3 | 1,0 |
NH3/MR-500 электрохимический | 413415.001-400-023-009-03.102 | 0 — 800 | 5,0 | |||
NH3/MR-1000 электрохимический | 413415.001-400-023-009-03.103 | |||||
Диоксид азота (NO2) | Агат-Д | 2N2-50Л электрохимический NO2 | 413415.001-400-023-009-05.180 | 0 — 32 | мг/м3 | 0,1 |
NO2-AE электрохимическийNO2 | 413415.001-400-023-009-05.182 | 0 — 320 | 1,0 | |||
Оксид азота (NO) | Агат-Д | 2NФ-50Л электрохимический NO | 413415.001-400-023-009-06.220 | 0 — 320 | мг/м3 | 1,0 |
NO-A1 электрохимическийNO | 413415.001-400-023-009-06.222 | |||||
Кислород (О2) | Клевер-Д | O2-A3 электрохимический | 413415.001-400-023-009-01.004 | 0 — 32 | мг/м3 | 0,1 |
O2-A2 электрохимический | 413415.001-400-023-009-01.005 | |||||
Диоксид серы (SO2) | Сапфир-Д | 2S2-50Л электрохимический | 413415.001-400-023-009-07.251 | 0 — 32 | мг/м3 | 1,0 |
Этанол (С2Н5ОН) | Бриз-Д | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) термокаталитический | 413415.001-400-023-009-17.381 | 0 — 1.6 | % об. | 0,01 |
2-FE5 электрохимический | 413415.001-400-023-009-17.321 | 0 — 16 | г/м3 | 0,1 |
Технические характеристики
Пороги сигнализации | При измерении объемной доли СО, 1-ый порог — 20 мг/м3, 2-ой порог -100 мг/м3 При измерении объемной доли SO2 — 10 мг/м3 При измерении объемной доли NO2, 1-ый порог — 2 мг/м3, 2-ой порог — 10 мг/м3 При измерении объемной доли NO — 5 мг/м3 При измерении объемной доли NH3,1-ый порог — 20 мг/м3, 2-ой порог — 60 мг/м3. При измерении объемной доли H2S, 1-ый порог — 3 мг/м3, 2-ой порог — 10 мг/м3. При измерении объемной доли СН2O, 1-ый порог — 0,5 мг/м3, 2-ой порог — 2,5 мг/м3. При измерении объемной доли Cl2, 1-ый порог — 1 мг/м3, 2-ой порог — 5 мг/м3. При измерении объемной доли HCl, 1-ый порог — 5 мг/м3, 2-ой порог — 15 мг/м3. При измерении объемной доли O2, 1-ый порог — 18% об., 2-ой порог — 23% об. При измерении объемной доли СО2, 1-ый порог — 0,5% об., 2-ой порог — 2,0% об. При измерении объемной доли CH4, 1-ый порог — 0,5% об., 2-ой порог — 1% об. При измерении объемной доли C3H8, 1-ый порог — 0,2% об., 2-ой порог — 0,4% об. При измерении объемной доли паров углеводородов CxHy, 1-ый порог — 0,2% об., 2-ой порог — 0,4% об. При измерении объемной доли H2, 1-ый порог — 0,4% об., 2-ой порог — 0,8% об. При измерении объемной доли C2H5OH, 1-ый порог — 1 г/м3, 2-ой порог — 5 г/м3. При измерении объемной доли CH3OH, 1-ый порог — 5 мг/м3, 2-ой порог — 15 мг/м3. |
Принцип работы | Электрохимический, термохимический, оптический, полупроводниковый |
Способ отбора пробы | Диффузионный (конвекционный) |
Выходные сигналы | Релейный, Токовый 4-20 мА |
Диапазон рабочих температур | -30…+50°С |
Исполнение по степени защиты | IP65 |
Питание | = 24 В |
Габариты | 145х95х55 мм (пульт контроля), 115х108х55 мм (датчик) |
Вес | 300 г |
Варианты исполнения
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Агат-Д на диоксид азота NО2 (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Астра-Д на аммиак NН3 (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Бином-Д (оптический) на углеводороды (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Бином-Д на углеводороды (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Бриз-Д на этанол C2H5OH (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Верба-Д (термокаталитический) на водород Н2 (без БП и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Верба-Д (электрохимический) на водород Н2 (без БП и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Дукат-Д на углекислый газ CO2 (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Клевер-Д на кислород О2 (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Мак-Д на угарный газ СО (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Мальва-Д на метанол CH3OH (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Марш-Д (оптический) на метан CH4 (без БП и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Марш-Д (термокаталитический) на метан CH4 (без БП и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Пион-Д (оптический) на пропан С3Н8 (без БП и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Пион-Д (термокаталитический) на пропан С3Н8 (без БП и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Сапфир-Д на диоксид серы SO2 (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Сирень-Д на сероводород H2S (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Флора-Д на формальдегид CH2O (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Хвощ-Д на хлороводород НСl (без блока питания и реле).
- ИГС-98 А-1 пульт контроля с датчиком Хмель-Д на хлор Сl2 (без блока питания и реле).
Комплектность
- Пульт А-1 ФГИМ 434744.001-700-022-012.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.
- Упаковка.
Дополнительная комплектация, опции
- Датчик газа исп. 010 ФГИМ 413415.001-400-024-010… Температурный диапазон -40…+50°С.
- Датчик газа исп. 009 ФГИМ 413415.001-400-023-009… Температурный диапазон -30…+50°С.
- Датчик газа исп. 001 ФГИМ 413415.001-400-004-001… Температурный диапазон -20…+50°С.
- Датчик газа исп. 014 ФГИМ 413415.001-400-013-014… Температурный диапазон -55…+50°С.
- Внешний блок реле на DIN-рейку.
- Поверочная насадка-адаптер ФГИМ 434744.001-800-000-026.
- Блок питания 24 Вольта 6 Ватт, адаптер на розетку.
- Блок питания 24 Вольта 15 Ватт, на Din рейку.
- Комплект аксессуаров:
- Блок питания 24 Вольта 15 Ватт, на Din рейку.
- Блоки реле 3 шт.
- Бокс на 4 модуля.
Отзывы
Отзывов пока нет.