Описание
Технические характеристики
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции | 12 с 18 с |
Количество рабочих спаев | 1 |
Исполнение рабочего спая | Изолированный |
Диапазон условных давлений | 6,3 МПа |
Средняя наработка до отказа при номинальных температурах | 35000 ч |
Материал погружаемой части | Сталь 08Х18Н10Т, сталь 10Х23Н18 (защитная арматура) |
Устойчивость к вибрации | N2 |
Диаметр погружаемой части | 8 мм 10 мм |
Длина монтажной части | 1000 мм |
Длина погружаемой части | 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм, 800 мм, 1000 мм, 1250 мм, 1600 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3150 мм, 4000 мм |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | Т2, У2 |
Исполнение по степени защиты | IP55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.