Описание
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 10 кВ или 11 кВ |
Номинальная частота переменного тока | 50 Гц, 60 Гц |
Наибольшее рабочее напряжение | 12 кВ |
Номинальный первичный ток | 10 А; 15 А; 20 А; 25 А; 30 А; 40 А; 50 А; 75 А; 80 А; 100 А; 150 А; 200 А; 250 А; 300 А; 400 А; 450 А; 500 А; 600 А; 750 А; 800 А; 1000 А; 1200 А; 1250 А; 1500 А; 2000 А |
Номинальный вторичный ток | 1 А; 5 А |
Число вторичных обмоток | 2 или 3 |
Класс точности вторичных обмоток | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1 (для измерений);
5Р; 10Р (для защиты) |
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток при cos φ=0,8 (нагрузка индуктивно-активная) |
3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 (для измерений);
3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 (для защиты) |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее |
10 |
Испытательное напряжение | 42 кВ (одноминутное промышленной частоты);
75 кВ (грозового импульса полного) |
Варианты исполнений
Номинальный первичный ток, А |
Рисунок | Размеры, мм | Масса max, кг |
|||
В | h | L | l | |||
10-250 | Б.1 | 36 | 26 | 84 | 17,5 | 25 |
300-600 | 50 | 85 | 20 | |||
750; 800 | 28 | |||||
1000 | Б.2 | 80 | 88,5 | |||
1200; 1250; 1500 | 30 | |||||
2000 | 36 | |||||
10 | Б.З | 50 | 20 | 85 | 20 | 27 |
15-450 500; 600 | 24 | |||||
750, 800 | 26 | |||||
1000 | 80 | 88,5 | ||||
1200; 1250; 1500 | 28 | |||||
2000 | 34 |
Отзывы
Отзывов пока нет.